7KW/14KW 便携式汽车充电桩防水等级IP54。您可以在户外使用该物品,在雨天也不必担心。这是钣金材质,重量轻但坚固耐用,因此不易损坏。您可以在工作站底部加锁以防丢失。我们的EV充电器可与大多数电动汽车兼容符合 SAE J1772标准或IEC62196-2的车辆。内部的智能芯片可以监控站的温度,并在站过热时自动切断电源。机器处于危险状态时,请切断通过紧急停止开关供电停止设备的运行,并保护人员和设备的安全
适用范围
7KW/14KW 便携式汽车充电桩适用于私人使用(私家车、物流车、货车等)
运营公司随车租赁。
车场随车配送;
特别适合场地受限情况下的快速部署。
7KW/14KW 便携式汽车充电桩主要技术参数
产品型号 | KYCP-AC7KW | KYCP-AC15KW | KYCP-AC20KW | |
详细规格 | 额定功率 | 7KW | 15KW | 20KW |
充电设备 | 用户界面 | 数码管,LED | ||
安装方式 | 便携式 | |||
路由方式 | 后进后出 | |||
设备尺寸 | 345*175*265 | 540*375*195 | 540*375*195 | |
输入电压 | AC220V±20% | AC380V±20% | AC380V±20% | |
输入频率 | 45~65Hz | |||
输出电压 | 200V-450V | 200V-750V | ||
单枪输出电流范围 | 0-15A | 0-20A | ||
输出电压 | 250V-750V | 200V-750V(constant power) | 200V-750V | |
单枪输出电流范围 | 0-11A | 0-37.5A | 0-37.5A | |
电缆长度 | 5m(枪线2m) | |||
测量精度 | 0.5级 | |||
限流保护值 | ≥110% | |||
稳压精度 | ≤±0.5% | |||
稳定流量精度 | ≤±1% | |||
纹波系数 | ≤±0.5% | |||
效力 | ≥94.5% | |||
功率因数 | ≥0.99 (50%负载以上) | |||
谐波含量THD | ≤5% (50%负载以上) | |||
人机界面 | LED指示灯 | |||
充电方式 | 自动充电 | |||
付款方法 | 无 | |||
通讯介面 | 无 | |||
执行标准 | GBT 20234, GB/T 18487, GB/T 27930, NBT 33008 | |||
保障功能 | 过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、 | |||
接地保护、过温保护 、低温保护、漏电保护 | ||||
工作温度 | -25°C~+50°C | |||
工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | |||
工作海拔 | <3000m | |||
防护等级 | IP20 | |||
冷却方式 | 冷却 | |||
噪音控制 | ≤55dB | |||
平均无故障时间 | 30,000小时 |
外形示意图
7KW/14KW 便携式汽车充电桩安装环境要求
确保输入黄色PE线接地可靠;
禁止在有雨水的环境中使用;
远离易燃、易爆和腐蚀性源;
避免蒸汽与粉尘;
远离电磁干扰源;
远离发热源,充分考虑桩周围空间,利于散热。